2025 第50回マクドナルド鳥取県ミニバスケットボール優勝大会 兼 第26回鳥取県民スポーツレクリエーション祭
開催期間 2025年12月20日(土) ~ 12月21日(日)
会 場 1日目:<男子>ヤマタスポーツパーク県民体育館、倉吉体育文化会館
<女子>ヤマタスポーツパーク県民体育館、伯耆町溝口体育館
2日目:<男女>ヤマタスポーツパーク県民体育館
優勝チーム
おめでとうございます


決勝・3位決定戦(女子) 15:45~
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A6 | 女子 決勝 | 15:45 | 岩倉 44-39 住吉 | 岩倉 | 12 | 9 | 11 | 12 | – | 44 |
| 住吉 | 10 | 8 | 10 | 11 | – | 39 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B6 | 女子 3決 | 15:45 | 伯耆 51-46 美保 | 伯耆 | 10 | 6 | 18 | 17 | – | 51 |
| 美保 | 14 | 14 | 8 | 10 | – | 46 | ||||
決勝・3位決定戦(男子) 14:30~
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A5 | 男子 決勝 | 14:30 | KOYAMANISHI 46-31 美保 | KOYAMANISHI | 8 | 17 | 8 | 13 | – | 46 |
| 美保 | 7 | 10 | 10 | 4 | – | 31 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B5 | 男子 3決 | 14:30 | 鴨水 53-22 湖山 | 鴨水 | 22 | 8 | 14 | 9 | – | 53 |
| 湖山 | 6 | 7 | 3 | 6 | – | 22 | ||||
準決勝(女子) 13:15~
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A4 | 女子 準決勝 | 13:15 | 岩倉 46-31 伯耆 | 岩倉 | 9 | 10 | 12 | 15 | – | 46 |
| 伯耆 | 10 | 10 | 4 | 7 | – | 31 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B4 | 女子 準決勝 | 13:15 | 美保 31-44 住吉 | 美保 | 8 | 4 | 7 | 12 | – | 31 |
| 住吉 | 7 | 19 | 8 | 10 | – | 44 | ||||
準決勝(男子) 12:00~
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A3 | 男子 準決勝 | 12:00 | KOYAMANISHI 41-37 鴨水 | KOYAMANISHI | 8 | 14 | 13 | 6 | – | 41 |
| 鴨水 | 14 | 1 | 6 | 16 | – | 37 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B3 | 男子 準決勝 | 12:00 | 湖山 47-56 美保 | 湖山 | 13 | 9 | 12 | 13 | – | 47 |
| 美保 | 17 | 19 | 8 | 12 | – | 56 | ||||
準々決勝(女子) 10:45~
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A2 | 女子 準々決勝 | 10:45 | 岩倉 51-34 淀江 | 岩倉 | 16 | 14 | 17 | 4 | – | 51 |
| 淀江 | 4 | 10 | 11 | 9 | – | 34 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B2 | 女子 準々決勝 | 10:45 | 浜坂 32-41 伯耆 | 浜坂 | 9 | 5 | 12 | 6 | – | 32 |
| 伯耆 | 11 | 12 | 6 | 12 | – | 41 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C2 | 女子 準々決勝 | 10:45 | 高城 37-65 美保 | 高城 | 8 | 11 | 10 | 8 | – | 37 |
| 美保 | 14 | 20 | 11 | 20 | – | 65 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| D2 | 女子 準々決勝 | 10:45 | 湖山 35-36 住吉 | 湖山 | 11 | 8 | 8 | 8 | – | 35 |
| 住吉 | 9 | 6 | 10 | 11 | – | 36 | ||||
準々決勝(男子) 9:30~
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A1 | 男子 準々決勝 | 9:30 | KOYAMANISHI 67-34 福米東 | KOYAMANISHI | 16 | 26 | 17 | 8 | – | 67 |
| 福米東 | 12 | 3 | 6 | 13 | – | 34 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B1 | 男子 準々決勝 | 9:30 | 余子 37-46 鴨水 | 余子 | 13 | 7 | 3 | 14 | – | 37 |
| 鴨水 | 19 | 10 | 7 | 10 | – | 46 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C1 | 男子 準々決勝 | 9:30 | 湖山 55-25 福生東 | 湖山 | 13 | 15 | 10 | 17 | – | 55 |
| 福生東 | 11 | 4 | 2 | 8 | – | 25 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| D1 | 男子 準々決勝 | 9:30 | 美保 37-33 城北 | 美保 | 10 | 7 | 7 | 13 | – | 37 |
| 城北 | 14 | 5 | 6 | 8 | – | 33 | ||||
【TO関連情報】
00_県優勝大会ボランティアTOチーム事務連絡
01_ボランティアTO割当2025年県優勝大会
02_TOスコアシート見本(鳥取県版)
03_県民体育館機材説明
04_倉吉体育文化会館TO機材説明
【男子出場チーム】(順不同)
| 東部地区(9) | 湖山西 城北 湖山 美保 美保南 岩倉 青谷 賀露 浜坂 |
| 中部地区(6) | 鴨水 羽合 北条 西郷 東郷 琴浦 |
| 西部地区(9) | 余子 就将 福米東 福生東 河崎 境 伯仙 弓ヶ浜 福生西 |
【女子出場チーム】(順不同)
| 東部地区(9) | 岩倉 美保 湖山 浜坂 末恒 湖山西 世紀 城北 富桑 |
| 中部地区(6) | 高城 北栄 西郷 成徳 上北条 YSO |
| 西部地区(9) | 住吉 伯耆 淀江 福米 東山 就将 弓ヶ浜 余子 義方 |


